Он подходит для прокатки, тиснения, формирования металлических листов и процесса мелкого растяжения пластиковых листов, например: прессование корпусов часов, нижних крышек часов, ремешков для часов, различных золотых и серебряных украшений, значков и золотых монет. Основные тех...
Он подходит для прокатки, тиснения, формирования металлических листов и процесса мелкого растяжения пластиковых листов, например: прессование корпусов часов, нижних крышек часов, ремешков для часов, различных золотых и серебряных украшений, значков и золотых монет.
Основные технические параметры:
Серия YSK-C (верхний тип цилиндра) Серия YSK-C (верхний тип цилиндра) | |||||||||
проект | единица | ЯСК-60С | ЯСК-100С | ЯСК-200С | ЯСК-300С | ЯСК-500С | ЯСК-800С | ЯСК-1000С | |
Номинальное давление | КН | 600 | 1000 | 2000 г. | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Максимальный ход рабочего суппорта | мм | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | |
Высота верстака от земли | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1200 | 700 | |
Высота проема рабочей зоны | мм | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 | 800 | 960 | |
Рабочая скорость слайдера | перемотка вперед | мм/с | 140 | 150 | 120 | 120 | 130 | 120 | 100 |
Обратный путь | мм/с | 140 | 150 | 120 | 100 | 150 | 100 | 100 | |
Эффективные размеры рабочей поверхности | Левый и правый LR | мм | 300 | 340 | 420 | 560 | 1000 | 1080 | 1200 |
ФБ до и после | мм | 400 | 440 | 500 | 680 | 1000 | 1250 | 1300 | |
Максимальная сила выброса возвратного цилиндра | КН | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Максимальный ход выброса возвратного цилиндра | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Давление в гидравлической системе | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Мощность двигателя | КВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | двадцать два | 30 | 30 | |
Размеры машины | Левый и правый LR | мм | 1110 | 1150 | 1250 | 1500 | 2055 год | 2710 | 2890 |
ФБ до и после | мм | 960 | 960 | 960 | 1060 | 1850 г. | 1680 г. | 1920 год | |
высокий | мм | 1800 г. | 1930 год | 2000 г. | 2800 | 3585 | 3850 | 3550 | |
Вес машины | КГ | 1700 | 2000 г. | 4300 | 4800 | 15000 | 20000 | 25000 |
Примечания:
1.Если вышеуказанные технические параметры могут быть изменены, действительная ситуация или соглашение между сторонами имеют преимущественную силу без предварительного уведомления.
2. Эта серия моделей не имеет устройства возврата материала.
3. Эта серия моделей может быть спроектирована. со второй ступенью скорости в соответствии с требованиями заказчика.