YSK-1000BZ прецизионная линия холодной экструзии с шестернями, полностью автоматическая производственная линия Цель Применение: Эта производственная линия подходит для автоматического холодного и горячего экструзионного формования различных металлов и больше подходит для автоматического точно...
YSK-1000BZ прецизионная линия холодной экструзии с шестернями, полностью автоматическая производственная линия
Цель Применение:
Эта производственная линия подходит для автоматического холодного и горячего экструзионного формования различных металлов и больше подходит для автоматического точного экструзионного формования автомобильных и мотоциклетных конических шестерен, подшипников и других изделий. Он также подходит для процессов каландрирования, тиснения, автоматической формовки и структурной коррекции стали и пластиковых материалов.
Эта производственная линия имеет независимую центральную систему управления. Система может обмениваться данными с офисным компьютером для дистанционного управления. Она использует сенсорный экран для отображения перемещения и количества продукции. Сочетание сенсорного экрана + ПЛК + электронных весов перемещения упрощает процесс. Установите и контролируйте верхний предел, быструю и медленную скорость, а также нижний предел времени удержания и т. д. Могут быть реализованы как ручная регулировка, так и полностью автоматические режимы работы. В каждом рабочем состоянии можно реализовать два метода прессования: постоянное давление и фиксированный диапазон. Эта линия оснащена полностью автоматизированными устройствами загрузки и разгрузки для автоматического зажима и разгрузки сырья.
Содержит устройства, как показано ниже
серийный номерНет | имяЭлемент | количествоКол-во |
1 | ЯСК-1000БЗПрецизионный четырехколонный гидравлический пресс с сервоприводом и ЧПУ | 1башня |
2 | ПТ Интеллектуальный двухосный манипулятор | 2башня |
3 | Заготовка, поворотный и подъемный механизм | 1набор |
4 | Механизм подачи и разгрузки | 1набор |
5 | Пустой материал, калибровка и механизм ожидания | 1набор |
Основные технические параметры:
серийный номер | параметр | единица | ЯСК-1000БЗ | ||
1 | Номинальная сила | главный цилиндр | КН | 10000 | |
Нижний вытяжной цилиндр | КН | 500 | |||
2 | Максимальный ходМакс Инсульт | главный цилиндр | мм | 350 | |
Нижний вытяжной цилиндр | мм | 50 | |||
3 | Максимальная высота открытия | мм | 1000 | ||
4 | скорость главного цилиндра | быстрый восходящий канал | мм/с | 150 | |
Медленное нажатие | мм/с | 7,5-12,5 | |||
Обратный путь | мм/с | 150 | |||
5 | Эффективный размер рабочего места | Слева и справа (внутри столбца) | мм | 900 | |
Передняя и задняя часть (край) | мм | 960 | |||
6 | Размер колодки | о | мм | 800 | |
до и после | мм | 800 | |||
7 | Мощность двигателя масляного насоса | КВт | 22+22+22 | ||
8 | Мощность серводвигателя машинного перевода для загрузки и разгрузки | КВт | 0,75+0,75 | ||
9 | Максимальный ход погрузки и разгрузки машины | мм | 800 | ||
10 | скорость перевода | переехать | мм/с | 600(регулируемый) | |
съезжать | мм/с | 600(регулируемый) | |||
11 | Мощность серводвигателя подъема погрузочно-разгрузочной машины | КВт | 0,75+0,75 | ||
12 | Максимальный ход подъема погрузчика и разгрузчика | мм | 200 | ||
13 | Скорость подъема | рост | мм/с | 450(регулируемый) | |
отклонить | мм/с | 450(регулируемый) | |||
14 | Диаметр сырья | мм | ¢30-¢50 | ||
При условии фактического тестирования |